Please check our Instructions to Authors and send your manuscripts to nifs.journal@gmail.com. Next issue: September/October 2024.
Deadline for submissions: 16 November 2024.
Project:InterCriteria: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 61: | Line 61: | ||
; Следваща среща | ; Следваща среща | ||
* Среща 5: 17 февруари (вторник), София - презентиране на статии за FUZZIEEE и други текущи конф. | |||
; Минали срещи | ; Минали срещи | ||
Line 76: | Line 76: | ||
| 01.02 || 30.06 - 03.07 || IFSA-EUSFLAT || Gijon, Spain || [http://www.softcomputing.es/ifsa-eusflat2015/] | | 01.02 || 30.06 - 03.07 || IFSA-EUSFLAT || Gijon, Spain || [http://www.softcomputing.es/ifsa-eusflat2015/] | ||
|- | |- | ||
| | | 22.02 || 02.08 - 05.08 || FUZZ-IEEE || Istanbul, Turkey || [http://fuzzieee2015.org/registration-2/] | ||
|- | |- | ||
| 27.02 || 15.07 - 17.07 || ECSQARU 2015 || Compiegne, France || [https://ecsqaru2015.hds.utc.fr/] | | 27.02 || 15.07 - 17.07 || ECSQARU 2015 || Compiegne, France || [https://ecsqaru2015.hds.utc.fr/] |
Latest revision as of 09:04, 11 February 2015
Интеркритериален анализ - Нов подход за вземане на решения
InterCriteria Analysis - New Approach for Decision Making
Официални документи
- Проект
- Договор
- Комуникация по проекта
- Членове на проекта и контактите им ICA_members.doc
- Google Group
Предшестващи публикации
Линк за сваляне | Публикация | Ключови думи |
---|---|---|
PDF (158 Kb, File info) | Atanassov, K., D. Mavrov, V. Atanassova. Intercriteria Decision Making: A New Approach for Multicriteria Decision Making, Based on Index Matrices and Intuitionistic Fuzzy Sets. Issues in IFSs and GNs, Vol. 11, 2014, 1–8. | Теория |
PDF (144 Kb, File info) | Atanassova, V., D. Mavrov, L. Doukovska, K. Atanassov. Discussion on the threshold values in the InterCriteria Decision Making approach. "Notes on IFS", Volume 20, 2014, Number 2, pages 94-99 | Определяне на прагови стойности, приложение с икономически данни |
PDF (611 Kb, File info) | Atanassova, V., L. Doukovska, K. Atanassov, D. Mavrov. Intercriteria Decision Making Approach to EU Member States Competitiveness Analysis. BMSD 2014, 289-294 | Определяне на прагови стойности, приложение с икономически данни |
PDF (219 Kb, File info) | Atanassova, V., L. Doukovska, D. Mavrov, K. Atanassov. InterCriteria Decision Making Approach to EU Member States Competitiveness Analysis: Temporal and Threshold Analysis. IEEE 2014, 95-106. | Определяне на прагови стойности, приложение с икономически данни |
PDF (176 Kb, File info) | Atanassova, V., L. Doukovska, D. Karastoyanov, F. Capkovic. InterCriteria Decision Making Approach to EU Member States Competitiveness Analysis: Trend Analysis. IEEE 2014, 107-115. | Определяне на прагови стойности, приложение с икономически данни |
PDF (145 Kb, File info) | Atanassova, V., I. Vardeva. Sum- and average-based approach to criteria shortlisting in the InterCriteria Analysis. "Notes on IFS", Volume 20, 2014, Number 4, pages 41-46. | Определяне на прагови стойности, приложение с икономически данни |
Презентации
- PPT (2310 Kb, File info) Vassia Atanassova, IEEE 2014
- PPT (748 Kb, File info) Krassimir Atanassov, 20.01.2015, презентация по първата статия
- Remark on intuitionistic fuzzy implication →ε,η
Софтуер
Срещи по проекта
- Следваща среща
- Среща 5: 17 февруари (вторник), София - презентиране на статии за FUZZIEEE и други текущи конф.
- Минали срещи
- Среща 4: 5 февруари (четвъртък) от 13 часа, София - Сотир, Евдокия, Деян и Веселина са в София
- Среща 3: 26 януари (понеделник), Бургас - Красимир и Вася в Бургас, презентации на метода, организационни обсъждания и по софтуера
- Среща 2: 20 януари (вторник), София - Красимир ще говори за теорията на ИКА, Вася - за софтуера и представяне на нова идея
- Среща 1: 13 януари (вторник), София - среща от организационен характер, протокол
План за конференциите през 2015
Submission date | Conference dates | Conference name | Location | Website |
---|---|---|---|---|
01.02 | 30.06 - 03.07 | IFSA-EUSFLAT | Gijon, Spain | [1] |
22.02 | 02.08 - 05.08 | FUZZ-IEEE | Istanbul, Turkey | [2] |
27.02 | 15.07 - 17.07 | ECSQARU 2015 | Compiegne, France | [3] |
09.03 | 06.07 - 08.07 | 5th BMSD | Milan, Italy | [4] |
09.03 | 08.09 - 11.09 | 17th International Conference of Artificial Intelligence | Coimbra, Portugal | [5] |
10.03 | 04.06 - 06.06 | ICIFS 2015 | Burgas, BG | [6] |
24.04 | 13.09 - 16.09 | FEDCSIS, WCO | Lodz, Poland | [7] |
15.05 | 26.10 - 28.10 | IWIFSGN | Krakow, Poland | |
31.05 | 26.10 - 28.10 | FQAS | Krakow, Poland | [8] |
03.08 | 29.10 - 31.10 | MDIS | Sibiu, Romania | [9] |