Please check our Instructions to Authors and send your manuscripts to nifs.journal@gmail.com. Next issue: September/October 2024.
Deadline for submissions: 16 November 2024.
Project:DMEU/Научни резултати: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(20 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Project:DMEU/menu}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Постижения по проекта == | == Постижения по проекта == | ||
* Предложен е метод за оценяване на преподавателите в електронен университет, базиран на три основни компонента: резултати от студентските изпити, оценка от анкети на студентите, научна работа на преподавателя [2]; | * Предложен е метод за оценяване на преподавателите в електронен университет, базиран на три основни компонента: резултати от студентските изпити, оценка от анкети на студентите, научна работа на преподавателя [2]; | ||
* Предложен е метод оценяване на качеството на графика на учебните занятия [ | * Предложен е метод оценяване на качеството на графика на учебните занятия [10]; | ||
* Предложен е метод за изчисляване на интуиционистки размити оценки на отговорите от анкетите на студентите за преподавателите | * Предложен е метод за изчисляване на интуиционистки размити оценки на отговорите от анкетите на студентите за преподавателите чрез многослоен перцептрон, които са част от общата оценка на преподавателя в електронен университет [12]; | ||
* Конструиран е модел за клъстеризация на многомерни данни чрез самоорганизираща се карта (Self-organizing map) [ | * Анализирани са резултатите от проведени студентски изпити на базата интуиционистки размити оценки, които задават степен на усвоеност на учебния материал [3]; | ||
* Конструиран е модел за прилагане на Data Mining техники при приемането на студенти в | * Приложена е Data Mining техника за диагностика при предаването на информационни пакети при Wi-Fi локална мрежа и интуиционистки размити оценки за степента на повреденост при обмяната на данни [9]; | ||
* Предложен е метод за прилагане на Data Mining техники в електронното обучение с цел предвиждане на студентската успеваемост по дадена дисциплина [ | |||
* Предложен е метод за синхронизиране на паралелно протичащи софтуерни процеси [ | * Конструиран е модел за клъстеризация на многомерни данни чрез самоорганизираща се карта (Self-organizing map) [13]; | ||
* | * Конструиран е модел за прилагане на Data Mining техники при приемането на студенти в електронен университет с цел привличане, анализиране и удовлетворяване на изискванията на кандидат-студентите [14]; | ||
* Разработен е модел експертна система с база от данни от фрейми с размити оценки на фреймите и хипотезите [ | * Предложен е метод за прилагане на Data Mining техники в електронното обучение с цел предвиждане на студентската успеваемост по дадена дисциплина [16]; | ||
* Представени са програмни реализации за: | * Предложен е метод за синхронизиране на паралелно протичащи софтуерни процеси [17]; | ||
* Предложени са метод за проектиране на тестове [18] и метод за проектно-базирано обучение и в Wiki среда [22]; | |||
* Разработен е модел експертна система с база от данни от фрейми с размити оценки на фреймите и хипотезите [19]; | |||
* Предложен е метод за избиране на членовете на студентски отбори по определена дисциплина в електронен университет, базиран на три основни компонента: оценка на приемствеността на студента от другите студенти, оценка на компетентността на студента от другите студенти, оценка на студента от преподавателя [23]; | |||
* Разработен е модел на обектна система бази от данни [24]; | |||
* Представени са програмни реализации за: | |||
# прогнозиране на едномерни и многомерни масиви от данни, базирани на експериментални резултати чрез изкуствена невронна мрежа [1]; | # прогнозиране на едномерни и многомерни масиви от данни, базирани на експериментални резултати чрез изкуствена невронна мрежа [1]; | ||
# анализ на резултатите от проведени студентски изпити на базата интуиционистки размити оценки, които задават степен на усвоеност на учебния материал [3]; | # анализ на резултатите от проведени студентски изпити на базата интуиционистки размити оценки, които задават степен на усвоеност на учебния материал [3]; | ||
# Data Mining техника за диагностика при предаването на информационни пакети при Wi-Fi локална мрежа и интуиционистки размити оценки за степента на повреденост при обмяната на данни [ | # Data Mining техника за диагностика при предаването на информационни пакети при Wi-Fi локална мрежа и интуиционистки размити оценки за степента на повреденост при обмяната на данни [9]. | ||
# оценяване удовлетвореността на преподавателите чрез техниката “дърво на решението” [ | # оценяване удовлетвореността на преподавателите чрез техниката “дърво на решението” [11]. | ||
# многослоен перцептрон, даващ интуиционистки размити оценки на отговорите от анкетите на студентите за оценяване на преподавателите | # многослоен перцептрон, даващ интуиционистки размити оценки на отговорите от анкетите на студентите за оценяване на преподавателите в електронен университет [12]; | ||
# клъстеризация на многомерни данни чрез самоорганизираща се карта (Self-organizing map) [ | # клъстеризация на многомерни данни чрез самоорганизираща се карта (Self-organizing map) [13]. | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
{| width="100%" class="wikitable" | |||
! width="5%" | № | |||
! width="75%" | Публикация (Автори, Заглавие, Списание, Брой, Номер, Година, Страници) | |||
! width="20%" | За сваляне | |||
|- valign="top" | |||
| 1. | |||
| Sotirov, S., '''D. Orozova, E. Sotirova''', ''Generalized net model of the process of the prognosis with feedforward neural network'', Proc. of the XVI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2009, Vol.1, 272-278. | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 2. | |||
| '''Shannon, A.''', D. Dimitrakiev, '''E. Sotirova''', M. Krawczak, ''T. Kim, Towards a Model of the Digital University: Generalized Net Model of a Lecturer’s Evaluation with Intuitionistic Fuzzy Estimations'', Cybernetics and Information, Vol.9, No 2, 2009, 69-78. | |||
| {{download-ext|http://www.cit.iit.bas.bg/CIT_09/v9-2/69-78.pdf|PDF|96}} | |||
|- valign="top" | |||
| 3. | |||
| Sotirov, S., '''D. Orozova, E. Sotirova''', ''Neural network for defining intuitionistic fuzzy sets in e-learning'', Тhirteen Int. Conf. on IFSs, Sofia, NIFS Vol. 15, No. 2, 2009, 33-36. | |||
| {{download|NIFS-15-2-33-36.pdf|PDF|185}} | |||
|- valign="top" | |||
| 4. | |||
| '''Орозова, Д., Е, Сотирова''', ''Моделиране чрез обобщена мрежа на процеса откриване на знания в бази от данни'', Използване на невронни мрежи и обобщени мрежи за обучение и провеждане на аналитични изследвания, 2009. | |||
|- valign="top" | |||
| 5. | |||
| '''Сотирова, Е.''', Л. Димитрова, '''А. Чакърова, Г. Гордън, Г. Иновска, П. Илиева, Хр. Панайотов, Н. Неделчев, Е. Стоянов''', ''Възможности за приложението на технологията Data Mining в електронен университет'', Годишник на университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2009, т. XXXVІII (1), 139-144. | |||
| {{download-ext|http://www.btu.bg/Godishnik_2009/Tom-1/T1-139.PDF|PDF|160}} | |||
|- valign="top" | |||
| 6. | |||
| '''Orozova D.''', '''E. Sotirova''', P. Chountas, ''Generalized Net Model of the Knowledge Discovery in Medical Databases'', BIO<sub>AUTOMATION</sub>, 2009, 13 (4), 281-288. | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 7. | |||
| '''Sotirova, E., Kr. Dimitrova, R. Papancheva''', ''A Generalized Net Model for Analysis of a Student’s evaluations by Data Mining Techniques in the e-learning university'', Proc. of the Tenth International Workshop on Generalized Nets, Sofia, 2009, 41—46. | |||
| {{download|IWGN-2009-41-46.pdf|PDF|153}} | |||
|- valign="top" | |||
| 8. | |||
| '''Orozova, D., E. Sotirova''', ''Generalized net model of the applying data mining tools'', Proc. of the Tenth International Workshop on Generalized Nets, Sofia, 2009, 22—26. | |||
| {{download|IWGN-2009-22-26.pdf|PDF|137}} | |||
|- valign="top" | |||
| 9. | |||
| '''Vardeva, I.''', S. Sotirov, ''Intuitionistic fuzzy estimation of damaged packets with multilayer perceptron'', Proc. of the Tenth International Workshop on Generalized Nets, Sofia, 63-69. | |||
| {{download|IWGN-2009-63-69.pdf|PDF|167}} | |||
|- valign="top" | |||
|10. | |||
| '''Shannon, A., D. Orozova, E. Sotirova''', M. Hristova, K. Atanassov, M. Krawczak, P. Melo-Pinto, R. Nikolov, S. Sotirov, T. Kim, ''Towards a Model of the Digital University: A Generalized Net Model for Producing Course Timetables and Subjects’ Quality Estimation'', Advanced Intelligent Systems / IS From Theory to Practice, Springer, 2010, 373-381. | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 11. | |||
| '''Sotirova, E., D. Orozova''', ''Generalized net model of the phases of the data mining process'', Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Foundation and Applications, Warsaw, Poland, 2010, 247-260. | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 12. | |||
| Sotirov, S., '''E. Sotirova''', M. Krawczak, ''Application of data mining in digital university: multilayer perceptron for lecturer’s evaluation with intuitionistic fuzzy estimations'', Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Vol. 8, Warsaw, Poland, 2010, 102-107. | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 13. | |||
| '''Sotirova, E., T. Petkov, S. Surchev''', M. Krawczak, ''Generalized net model of Clustering with Self Organizing Map'', Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Foundations and Applications Warsaw, Poland, 2011, 239-244. | |||
|- valign="top" | |||
| 14. | |||
| '''Shannon, A., E. Sotirova, D. Orozova''', ''Generalized net model of Using data mining techniques for process of undergraduate matriculation in а digital university'', Proc. of the Eleven International Workshop on Generalized Nets and Second Int. Workshop on GNs, IFSs, KE London, 2010, 1-6. | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 15. | |||
| '''Shannon, A., E. Sotirova''', M. Hristova, T. Kim, ''Generalized Net Model of a Student’s Course Evaluation with Intuitionistic Fuzzy Estimations in a Digital University'', Jangjeon Mathematical Society, 13 (2010), No 1, 31-38. | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 16. | |||
| '''Орозова, Д.''', '''Е. Сотирова''', ''Прилагане на data mining техники в електронното обучение'', Научна конференция с международно участие “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, 25-26 юни 2010, Бургас | |||
|- valign="top" | |||
| 17. | |||
| '''Tcheshmedjiev, P.''', ''Synchronizing parallel processes using generalized nets'', Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Vol. 8, Warsaw, Poland, 2010, 84-90. | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 18. | |||
| '''Atanassova, V.''', ''Design of training tests on generalized nets'', Intelligent Systems (IS), 2010 5th IEEE International Conference, 7-9 July 2010, 327 – 330. | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 19. | |||
| Atanassov, Kr., '''E. Sotirova, D. Orozova''', ''Generalized Net Model of an Intuitionistic Fuzzy Expert System with Frame-Type Data Bases and Different Forms of Hypotheses Estimations'', Годишник на БСУ, Том XXI, 2010 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 20. | |||
| '''Атанасова, В.''', ''Уики технологии в помощ на науката. Примерът с Ifigenia.org'', 8<sup>-ма</sup> Национална младежка научно-практическа сесия на ФНТС, 10-11 май 2010. | |||
| {{download|FNTS-2010-Atanassova.pdf|PDF|280}} | |||
|- valign="top" | |||
| 21. | |||
| '''Atanassova, V.''', ''Utilizing the Model Graphic Structures when Teaching Generalized Nets'', Proc. of 9th IWIFSGN 2010, 8 October 2010, Warsaw, Poland | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 22. | |||
| '''Shannon, A., E. Sotirova''', Kr. Atanassov, M. Krawczak, P. Melo-Pinto, S. Sotirov, St. Hadjitodorov, T. Kim, ''Generalized net model of process of the administration servicing in a digital university with intuitionistic fuzzy estimations'', The Fourteenth ICIFS, Sofia, 2010, 51—56. | |||
| {{download|NIFS-16-2-50-56.pdf|PDF|158}} | |||
|- valign="top" | |||
| 23. | |||
| '''Атанасова, В., Д. Орозова''', ''Проектно-базирано обучение по бази от данни в Wiki среда'', Сборник от конф. "Взаимодействието теория—практика", Бургас, 24-25 юни 2011. | |||
| (под печат) | |||
|- valign="top" | |||
| 24. | |||
| '''Shannon, A.''', E. Szmidt, '''E. Sotirova''',J. Kacprzyk, Kr. Atanassov, T. Kim, ''Intuitionistic fuzzy estimations of students' team forming'', Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Vol. 9 (2011), 77-83. | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| 25. | |||
| '''Atanassova, V.''', Marinova, M., ''Designing a Lecture Course on Wikipedia and Wiki Technologies'', Wikimania'2011, Haifa, Israel, 4-7 August 2011. | |||
| {{download-ext|http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Wikimania_2011-_Lessons_Learned_from_the_Lessons_Taught_-_Atanassova%2C_Marinova.pdf|PDF|3370}} | |||
|- valign="top" | |||
| 26. | |||
| '''Atanassova, V.''', Marinova, M., ''Lessons Learned from the Lessons Taught'', Wikimania'2011, Haifa, Israel, 4-7 August 2011. | |||
| {{download-ext|http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Wikimania_2011-_Designing_a_Lecture_Course_on_Wikipedia_and_Wiki_Technologies_-_Atanassova%2C_Marinova.pdf|PDF|1870}} | |||
|- valign="top" | |||
|} | |||
Latest revision as of 12:38, 22 March 2012
Изследване на възможностите
за използване на Data Mining за управление на процеси в електронен университет
Data Mining in Electronic University
(DMEU) |
Постижения по проекта
- Предложен е метод за оценяване на преподавателите в електронен университет, базиран на три основни компонента: резултати от студентските изпити, оценка от анкети на студентите, научна работа на преподавателя [2];
- Предложен е метод оценяване на качеството на графика на учебните занятия [10];
- Предложен е метод за изчисляване на интуиционистки размити оценки на отговорите от анкетите на студентите за преподавателите чрез многослоен перцептрон, които са част от общата оценка на преподавателя в електронен университет [12];
- Анализирани са резултатите от проведени студентски изпити на базата интуиционистки размити оценки, които задават степен на усвоеност на учебния материал [3];
- Приложена е Data Mining техника за диагностика при предаването на информационни пакети при Wi-Fi локална мрежа и интуиционистки размити оценки за степента на повреденост при обмяната на данни [9];
- Конструиран е модел за клъстеризация на многомерни данни чрез самоорганизираща се карта (Self-organizing map) [13];
- Конструиран е модел за прилагане на Data Mining техники при приемането на студенти в електронен университет с цел привличане, анализиране и удовлетворяване на изискванията на кандидат-студентите [14];
- Предложен е метод за прилагане на Data Mining техники в електронното обучение с цел предвиждане на студентската успеваемост по дадена дисциплина [16];
- Предложен е метод за синхронизиране на паралелно протичащи софтуерни процеси [17];
- Предложени са метод за проектиране на тестове [18] и метод за проектно-базирано обучение и в Wiki среда [22];
- Разработен е модел експертна система с база от данни от фрейми с размити оценки на фреймите и хипотезите [19];
- Предложен е метод за избиране на членовете на студентски отбори по определена дисциплина в електронен университет, базиран на три основни компонента: оценка на приемствеността на студента от другите студенти, оценка на компетентността на студента от другите студенти, оценка на студента от преподавателя [23];
- Разработен е модел на обектна система бази от данни [24];
- Представени са програмни реализации за:
- прогнозиране на едномерни и многомерни масиви от данни, базирани на експериментални резултати чрез изкуствена невронна мрежа [1];
- анализ на резултатите от проведени студентски изпити на базата интуиционистки размити оценки, които задават степен на усвоеност на учебния материал [3];
- Data Mining техника за диагностика при предаването на информационни пакети при Wi-Fi локална мрежа и интуиционистки размити оценки за степента на повреденост при обмяната на данни [9].
- оценяване удовлетвореността на преподавателите чрез техниката “дърво на решението” [11].
- многослоен перцептрон, даващ интуиционистки размити оценки на отговорите от анкетите на студентите за оценяване на преподавателите в електронен университет [12];
- клъстеризация на многомерни данни чрез самоорганизираща се карта (Self-organizing map) [13].
Публикации
№ | Публикация (Автори, Заглавие, Списание, Брой, Номер, Година, Страници) | За сваляне |
---|---|---|
1. | Sotirov, S., D. Orozova, E. Sotirova, Generalized net model of the process of the prognosis with feedforward neural network, Proc. of the XVI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2009, Vol.1, 272-278. | |
2. | Shannon, A., D. Dimitrakiev, E. Sotirova, M. Krawczak, T. Kim, Towards a Model of the Digital University: Generalized Net Model of a Lecturer’s Evaluation with Intuitionistic Fuzzy Estimations, Cybernetics and Information, Vol.9, No 2, 2009, 69-78. | PDF (96 Kb) |
3. | Sotirov, S., D. Orozova, E. Sotirova, Neural network for defining intuitionistic fuzzy sets in e-learning, Тhirteen Int. Conf. on IFSs, Sofia, NIFS Vol. 15, No. 2, 2009, 33-36. | PDF (185 Kb, File info) |
4. | Орозова, Д., Е, Сотирова, Моделиране чрез обобщена мрежа на процеса откриване на знания в бази от данни, Използване на невронни мрежи и обобщени мрежи за обучение и провеждане на аналитични изследвания, 2009. | |
5. | Сотирова, Е., Л. Димитрова, А. Чакърова, Г. Гордън, Г. Иновска, П. Илиева, Хр. Панайотов, Н. Неделчев, Е. Стоянов, Възможности за приложението на технологията Data Mining в електронен университет, Годишник на университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2009, т. XXXVІII (1), 139-144. | PDF (160 Kb) |
6. | Orozova D., E. Sotirova, P. Chountas, Generalized Net Model of the Knowledge Discovery in Medical Databases, BIOAUTOMATION, 2009, 13 (4), 281-288. | |
7. | Sotirova, E., Kr. Dimitrova, R. Papancheva, A Generalized Net Model for Analysis of a Student’s evaluations by Data Mining Techniques in the e-learning university, Proc. of the Tenth International Workshop on Generalized Nets, Sofia, 2009, 41—46. | PDF (153 Kb, File info) |
8. | Orozova, D., E. Sotirova, Generalized net model of the applying data mining tools, Proc. of the Tenth International Workshop on Generalized Nets, Sofia, 2009, 22—26. | PDF (137 Kb, File info) |
9. | Vardeva, I., S. Sotirov, Intuitionistic fuzzy estimation of damaged packets with multilayer perceptron, Proc. of the Tenth International Workshop on Generalized Nets, Sofia, 63-69. | PDF (167 Kb, File info) |
10. | Shannon, A., D. Orozova, E. Sotirova, M. Hristova, K. Atanassov, M. Krawczak, P. Melo-Pinto, R. Nikolov, S. Sotirov, T. Kim, Towards a Model of the Digital University: A Generalized Net Model for Producing Course Timetables and Subjects’ Quality Estimation, Advanced Intelligent Systems / IS From Theory to Practice, Springer, 2010, 373-381. | |
11. | Sotirova, E., D. Orozova, Generalized net model of the phases of the data mining process, Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Foundation and Applications, Warsaw, Poland, 2010, 247-260. | |
12. | Sotirov, S., E. Sotirova, M. Krawczak, Application of data mining in digital university: multilayer perceptron for lecturer’s evaluation with intuitionistic fuzzy estimations, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Vol. 8, Warsaw, Poland, 2010, 102-107. | |
13. | Sotirova, E., T. Petkov, S. Surchev, M. Krawczak, Generalized net model of Clustering with Self Organizing Map, Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Foundations and Applications Warsaw, Poland, 2011, 239-244. | |
14. | Shannon, A., E. Sotirova, D. Orozova, Generalized net model of Using data mining techniques for process of undergraduate matriculation in а digital university, Proc. of the Eleven International Workshop on Generalized Nets and Second Int. Workshop on GNs, IFSs, KE London, 2010, 1-6. | |
15. | Shannon, A., E. Sotirova, M. Hristova, T. Kim, Generalized Net Model of a Student’s Course Evaluation with Intuitionistic Fuzzy Estimations in a Digital University, Jangjeon Mathematical Society, 13 (2010), No 1, 31-38. | |
16. | Орозова, Д., Е. Сотирова, Прилагане на data mining техники в електронното обучение, Научна конференция с международно участие “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, 25-26 юни 2010, Бургас | |
17. | Tcheshmedjiev, P., Synchronizing parallel processes using generalized nets, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Vol. 8, Warsaw, Poland, 2010, 84-90. | |
18. | Atanassova, V., Design of training tests on generalized nets, Intelligent Systems (IS), 2010 5th IEEE International Conference, 7-9 July 2010, 327 – 330. | |
19. | Atanassov, Kr., E. Sotirova, D. Orozova, Generalized Net Model of an Intuitionistic Fuzzy Expert System with Frame-Type Data Bases and Different Forms of Hypotheses Estimations, Годишник на БСУ, Том XXI, 2010 | |
20. | Атанасова, В., Уики технологии в помощ на науката. Примерът с Ifigenia.org, 8-ма Национална младежка научно-практическа сесия на ФНТС, 10-11 май 2010. | PDF (280 Kb, File info) |
21. | Atanassova, V., Utilizing the Model Graphic Structures when Teaching Generalized Nets, Proc. of 9th IWIFSGN 2010, 8 October 2010, Warsaw, Poland | |
22. | Shannon, A., E. Sotirova, Kr. Atanassov, M. Krawczak, P. Melo-Pinto, S. Sotirov, St. Hadjitodorov, T. Kim, Generalized net model of process of the administration servicing in a digital university with intuitionistic fuzzy estimations, The Fourteenth ICIFS, Sofia, 2010, 51—56. | PDF (158 Kb, File info) |
23. | Атанасова, В., Д. Орозова, Проектно-базирано обучение по бази от данни в Wiki среда, Сборник от конф. "Взаимодействието теория—практика", Бургас, 24-25 юни 2011. | (под печат) |
24. | Shannon, A., E. Szmidt, E. Sotirova,J. Kacprzyk, Kr. Atanassov, T. Kim, Intuitionistic fuzzy estimations of students' team forming, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Vol. 9 (2011), 77-83. | |
25. | Atanassova, V., Marinova, M., Designing a Lecture Course on Wikipedia and Wiki Technologies, Wikimania'2011, Haifa, Israel, 4-7 August 2011. | PDF (3370 Kb) |
26. | Atanassova, V., Marinova, M., Lessons Learned from the Lessons Taught, Wikimania'2011, Haifa, Israel, 4-7 August 2011. | PDF (1870 Kb) |